střední třída
VF-S11 jsou předchůdce měničů VF-S15 a jsou dostupné do výkonu 4 kW v krytí IP54 s integrovaným síťovým vypínačem, přepínačem VYP/ZAP a potenciometrem. Standardně jsou vestavěny i brzdná jednotka s odrušovacím filtrem. Odnímatelná ovládací svorkovnice umožňuje použití nejrůznějších průmyslových sběrnic.
Vektorové řízení bez zpětné vazby s různými typy úspory energie a funkcí automatické kompenzace skluzu, stejně jako vysoká přetížitelnost umožňují VF-S11 zajišťovat vynikající dynamické vlastnosti. Vysoký točivý moment je k dispozici v celém kmitočtovém pásmu do 500 Hz.
Důležité vlastnosti
Nezávazně poptat
VFS11 (IP54) | 1x 240 V |
Výkon motoru [kW] | 0,55 ... 2,2 kW |
Výstupní proud [A] | 3,3 ... 11,0 A |
Zdánlivý výkon [kVA] | 1,4 ... 4,2 kVA (při 220V) |
Síťové napětí [V] | 1x 200 V ... 240 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 5 % |
VFS11 (IP54) | 3x 400 V |
Výkon motoru [kW] | 0,75 ... 4,0 kW |
Výstupní proud [A] | 2,3 ... 9,5 A |
Zdánlivý výkon [kVA] | 1,8 ... 7,2 kVA (při 440V) |
Síťové napětí [V] | 3x 380 V ... 500 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 5 % |
Základní parametry | |
Rozsah výstupního kmitočtu [Hz] | 0,5-500 Hz |
Přetížitelnost | 150 % jmenovitého proudu po dobu 60 s, 200 % po dobu 0,5 s |
Funkce duálního výkonu | - |
Okolní prostředí |
vnitřní instalace, bez přímého slunečního záření bez hořlavých, výbušných plynů a olejových par -10 ... 60 °C nad 40°C redukce výkonu, 20 ... 93% relativní vlhkosti (bez kondenzace) do 1000 m.n.m. 1); max. vibrace 5.9 m/s² (10 ... 55 Hz) |
Ochranné krytí | IP54 |
Chlazení | třída 1x240 V do 0,75 kW vlastní chlazení bez vent., od 1,5 kW vlastní chlazení ventilátorem |
EMC odrušovací filtr | - |
DC tlumivka | externí doplněk |
Bezpečnostní funkce | - |
Brzdná jednotka | vestavěná |
Rozšířené parametry | |
Metody řízení |
U/f konstantní moment U/f proměnný moment automatické zesílení momentu vektorové řízení bez zpětné vazby zvýšená úspora energie řízení motorů s permanentními magnety |
Odnímatelná svorkovnice | - |
Digitální vstupy 3) | 6(8) 4) programovatelné 24VDC |
Pulsní vstup | 1x pomocí nastavení DI S2 (0,1 ... 0,5 kHz) |
Digitální výstupy 3) | 1x bezpotenciálový programovatelný 24VDC |
Pulsní výstup | 1x 0,5 ... 2 kHz |
Výstupní relé | 1x programovatelný přepínací; 1x programovatelný spínací |
Vyhodnocení PTC | 1x pomocí nastavení DI S3 |
Analogové vstupy | 3(1) 4) programovatelné VIA 0 ... 10 V, VIB -10(0) ... +10 V, VIC 0 (4) ... 20 mA |
Analogové výstupy | 1x programovatelný FM 0 ... 10 V / 0(4) ... 20 mA |
Příklady funkcí |
15 pevných žádaných hodnot Motorpotenciometr Třívodičový režim ovládání Funkce programovatelného automatu MY FUNCTION Stejnosměrné brzdění Zachycení otáčejícího se motoru Řízený doběh při výpadku napájení 3 rozběhové / doběhové rampy PID regulátor Paměť poruch pro 8 posledních událostí Stand-by režim (0 ... 600 s) Nouzový režim provozu (vnucený/požární) Jeřábové funkce Funkce pro textilní stroje |
Vestavěné komunikační sběrnice | Modbus® RTU / TOSHIBA |
Doplňkové komunikační sběrnice | LonWorks®, BACnet®, Metaysys® N2, APOGEE® FLN |
Ochranné funkce | Vyhodnocení PTC, proudové omezení, nadproud, zkrat na výstupu, přepětí, podpětí, zemní zkrat, porucha vstupní fáze, porucha výstupní fáze, ochrana proti přetížení, překročení momentu, nízký proud, přehřátí, celková doba provozu, varování pro výměnu dílů podle vypočtené životnosti, nouzové zastavení a další |
Certifikáty | CE, UL, CSA, C-tick |
1) nad 1000 m.n.m. - redukce výkonu
2) dle ČSN EN61800-3
3) přepínatelná logika SINK/SOURCE
4) vstup VIA může být být použit rovněž jako DI
Komunikační USB sada pro nastavení měničů z PC nebo NTB – USB001Z
PC software pro ovládání měničů
Komunikační doplňky
EMC desky
Síťové tlumivky TS a motorové tlumivky 3TM